マツダスピード復活祈願!幻の全国大会
結果発表!
11月14日(土) 名阪スポーツランドEコース(第1ヒート:ドライ 第2ヒート:ドライ)
Aグループ(AZ−1・キャロル等)
順位 | ゼッケンNo | 選手名 | 出身地 | 車種 | 参加車両名 | 1トライ | 2トライ | BEST |
1 | 9 | 前田 忍 | 大阪 | PG6SA | MS隊関西無印不良品これでもA車AZ−1 | 59'10 | 58'85 | 58'85 |
2 | 10 | 小菅 直行 | 埼玉 | PG6SA | MS隊関東AZ−1壱号機ACC | 59'38 | 58'92 | 58'92 |
3 | 2 | 中井 忠 | 兵庫 | PG6SA | MS隊関西えぞまちwithそあんカレー | 59'44 | 59'30 | 59'30 |
4 | 5 | 大草 雅憲 | 大阪 | PG6SA | MS隊関西PG6SF号AZ−1 | 59'72 | 59'82 | 59'72 |
5 | 3 | 浅嶌 周造 | 滋賀 | PG6SA | MS隊関西スズキAZ−1 | 1'00'85 | 1'00'45 | 1'00'45 |
6 | 8 | 稲川 洋之 | 東京 | PG6SA | MS隊関西AZ−1零号機ACC | 1'01'00 | 1'00'94 | 1'00'94 |
7 | 6 | 山田 憲作 | 京都 | PG6SA | MS隊関西kenciaAZ−1 | 1'02'88 | 1'01'64 | 1'01'64 |
8 | 1 | 小林 照夫 | 長野 | PG6SA | MS隊七号機SF松本AZ−1 | 1'02'88 | 1'02'02 | 1'02'02 |
9 | 7 | 肥田 真一 | 大阪 | PG6SA | MS隊関西てくのんAZ−1 | 1'02'86 | 1'02'79 | 1'02'79 |
10 | 4 | 松岡 秀典 | 兵庫 | PG6SA | たぶん遅いAZ−1 | 1'03'86 | 1'04'18 | 1'03'86 |
Cグループ(デミオ・レビュー・フェスティバ等)
順位 | ゼッケンNo | 選手名 | 出身地 | 車種 | 参加車両名 | 1トライ | 2トライ | BEST |
1 | 32 | 森 映 | 岐阜 | DW5W | Club Spiritデミオ | 1'03'40 | 1'04'24 | 1'03'40 |
2 | 31 | 早崎 豊 | 滋賀 | DW5W | マツダデミオ | 1'06'07 | 1'05'41 | 1'05'41 |
3 | 30 | 岡田 和也 | 京都 | DW5W | MWRデミオ | 1'11'01 | MC | 1'11'01 |
Dグループ(デミオ・レビュー・フェスティバ等)
順位 | ゼッケンNo | 選手名 | 出身地 | 車種 | 参加車両名 | 1トライ | 2トライ | BEST |
1 | 40 | 安田 裕 | 愛知 | CBAEP | LOCファイナルSランティス | 59'47 | 59'50 | 59'47 |
2 | 41 | 早田 ヒロノリ | CBAEP | 59'69 | MC | 59'69 |
Fループ(デミオ・レビュー・フェスティバ等)
順位 | ゼッケンNo | 選手名 | 出身地 | 車種 | 参加車両名 | 1トライ | 2トライ | BEST |
1 | 60 | 内田 智久 | 愛知 | BG8Z | ウィズレーシングファミリア | 1'00'92 | 59'84 | 59'84 |
Gグループ(ロードスター)
順位 | ゼッケンNo | 選手名 | 出身地 | 車種 | 参加車両名 | 1トライ | 2トライ | BEST |
1 | 79 | 中神 保秀 | 兵庫 | NA6CE | 大阪南マツダ☆おむすびロードスター | 57'66 | R | 57'66 |
2 | 84 | 木下 浩幸 | 滋賀 | NA8C | Auto STAF BS ロードスター | 57'85 | 57'80 | 57'80 |
3 | 77 | 高橋 和雄 | 大阪 | NA8C | 高橋商店RAMSロードスター | 1'00'18 | 57'91 | 57'91 |
4 | 86 | 渋谷 和広 | 山梨 | NA8C | FINE熊玉ロードスター | 58'44 | 57'94 | 57'94 |
5 | 70 | 中神 亜紀 | 兵庫 | NA6CE | 大阪南マツダ☆ロードスター | 58'84 | 58'25 | 58'25 |
6 | 74 | 岡村 哲也 | 三重 | NA6CE | Auto STAF☆ロードスター | 58'80 | 59'08 | 58'80 |
7 | 81 | 平野 | 愛知 | NA8C | 乗り換え組・無念のNA8C | 59'69 | 59'20 | 59'20 |
8 | 72 | 坂本 竜男 | 愛知 | NA8C | 12Bロードスター杉本号 | 1'00'14 | 59'57 | 59'57 |
9 | 78 | 八木 智 | 京都 | NA6CE | ATIK大阪学院ロードスター | 59'96 | 1'01'62 | 59'96 |
10 | 71 | 片上 裕之 | 奈良 | NA6CE | ひろちゃんの借り物おむすびロードスター | 1'00'38 | 1'00'50 | 1'00'38 |
11 | 87 | 今村 有亨 | 京都 | NA6CE | ユーノスロードスター | 1'03'95 | 1'00'46 | 1'00'46 |
12 | 83 | 中島 祐一 | 滋賀 | NA6CE | キャブ仕様組おむすびロードスター | 1'00'49 | MC | 1'00'49 |
13 | 80 | ひろちゃん | 大阪 | NA6CE | 片上塾NA6おむすびロードスター | 1'01'65 | 1'01'62 | 1'01'62 |
14 | 85 | 上田 潤 | 滋賀 | NA6CE | Auto STAF ロードスター | 1'03'11 | 1'02'98 | 1'02'98 |
15 | 82 | 谷岡 聡夫 | 滋賀 | NA6CE | 通勤仕様ロードスター | 1'05'30 | 1'04'17 | 1'04'17 |
16 | 75 | 黒坂 哲也 | 京都 | NA6CE | ユーノスロードスター | 1'04'20 | 1'04'32 | 1'04'20 |
17 | 88 | 西川 | NB8C | ロードスター | 1'04'67 | 1'06'75 | 1'04'67 | |
18 | 76 | 田坂 真之 | 京都 | NB8C | マツダロードスター | 1'06'61 | 1'06'53 | 1'06'53 |
19 | 73 | 徳橋 喜生 | 大阪 | NA8C | 壊したらゴメン借り物おむすびロードスター | R | R | R |
Hグループ(RX−7)
順位 | ゼッケンNo | 選手名 | 出身地 | 車種 | 参加車両名 | 1トライ | 2トライ | BEST |
1 | 93 | 服部 修 | 石川 | FD3S | タイヤ館金沢西タックインおむすびRX−7 | 55'36 | 54'64 | 54'64 |
2 | 91 | 近藤 誠聡 | 三重 | FD3S | FD4兄弟長男号 | 54'66 | 55'03 | 54'66 |
3 | 97 | 松本 正樹 | 滋賀 | FD3S | 祝!復活おむすびRX−7 | 55'90 | 56'13 | 55'90 |
4 | 98 | 浦野 瑞樹 | 滋賀 | FD3S | SPEED FREAKSおむすびくらぶRX−7 | 56'44 | 55'91 | 55'91 |
5 | 94 | 田中 洋 | 滋賀 | FD3S | SF彦根おむすびRX−7 | 57'48 | 56'75 | 56'75 |
6 | 100 | 中井 忠 | 兵庫 | FC3S | MS隊関西番外編ぶんぶん | 59'41 | 58'89 | 58'89 |
7 | 90 | 山下 淳 | 愛媛 | FD3S | いのせなな号 | 59'65 | R | 59'65 |
8 | 95 | 成松 啓介 | 滋賀 | FD3S | アンフィニRX−7 | 1'01'62 | 1'00'45 | 1'00'45 |
9 | 96 | 村井 康輔 | 京都 | FD3S | アンフィニRX−7 | 1'06'62 | 1'06'05 | 1'06'05 |
10 | 92 | 佐伍 輝之 | 三重 | FD3S | アンフィニRX−7 | MC | R | R |
11 | 99 | 宮田 晃徳 | 京都 | FC3S | サバンナRX−7 | R | R | R |
Iグループ(マツダ車以外のライバル車)
順位 | ゼッケンNo | 選手名 | 出身地 | 車種 | 参加車両名 | 1トライ | 2トライ | BEST |
1 | 114 | 島田 昌憲 | 滋賀 | EK9 | ファインアートフレイムシビックR | 57'20 | 58'13 | 57'20 |
2 | 111 | 小川 誠 | 滋賀 | EK9 | 今日はやったるでシビックR | 59'08 | 59'85 | 59'08 |
3 | 113 | 中川 健二 | 滋賀 | CE9A | 4WDで勝負じゃランエボIII | 59'47 | 59'32 | 59'32 |
4 | 112 | 小畑 | 滋賀 | GA2 | 今日もやったるでーシティ | 1'00'40 | 1'00'56 | 1'00'40 |
5 | 110 | 中村 知行 | 愛知 | AE86 | 今日も連ちゃん走行会AE86 | 1'01'19 | 1'01'00 | 1'01'00 |